| 会员登陆

九正建材网

订阅信息 您所在的位置:报价中心 > 价格资讯 > 板材 > 木质线材**新市场价(2013.09.02)
我有新闻发布文字大小 【

木质线材**新市场价(2013.09.02)

发布日期:2013-09-02 10:33:39 查看次数:

 

单品 材质 地域 价格 (元/立方米) 涨跌 报价日期
木质线材 红松 全国 2416.17 0 13-09-02
木质线材 紫檀 全国 3435 0 13-09-02
木质线材 枫木 全国 14800 0 13-09-02
木质线材 樟木 全国 6150 0 13-09-02
木质线材 水曲柳木 全国 4048.48 0 13-09-02
木质线材 桐木 全国 3037.5 0 13-09-02
木质线材 柚木 全国 12037.5 -1148.21 13-09-02
木质线材 桦木 全国 2726.67 0 13-09-02
木质线材 杨木 全国 1979.81 -0.19 13-09-02
木质线材 松木 全国 2384.32 0 13-09-02
木质线材 椴木 全国 2600 0 13-09-02
木质线材 榉木 全国 3742.86 -33.81 13-09-02
木质线材 白木线 全国 9261.54 0 13-09-02
木质线材 杉木 全国 1760 0 13-09-02

 

  • 24小时热点
关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
九正建材网 版权所有©2000-2025      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196